Първо класиране на финансирано от Община Бургас обучение по „Софтуерно инженерство“
Първо класиране на кандидатите за финансирано от Община Бургас обучение по спец. "Софтуерно Инженерство", редовно обучение, уч. 2017-2018 г.
| № | Вх.№ | Име | Презиме | Фамилия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Илиана | Петрова | Бакалова |
| 2 | 138 | Маргарита | Георгиева | Янчева |
| 3 | 212 | Събина | Щелиянова | Щерионова |
| 4 | 10571 | Дида | Лема | Негаса |
| 5 | 243 | Александър | Николаев | Кънчев |
| 6 | 136 | Виктор | Тошков | Димов |
| 7 | 181 | Кристиана | Красимирова | Говедарова |
| 8 | 231 | Мария | Николова | Маркова |
| 9 | 239 | Ванеса | Динкова | Иванова |
| 10 | 211 | Боян | Димитров | Клисуров |
| 11 | 225 | Станислав | Иванов | Сакарски |
| 12 | 232 | Жани | Стоянов | Бекарели |
| 13 | 263 | Тодор | Николаев | Кацаров |
| 14 | 269 | Моника | Веселинова | Пумпалова |
| 15 | 277 | Таня | Димитрова | Димитрова |
| 16 | 255 | Кристина | Валентинова | Бойчева |
| 17 | 299 | Цветан | Живков | Табаков |
| 18 | 175 | Маноел | Велков | Желев |
| 19 | 172 | Марин | Байков | Карабулев |
| 20 | 160 | Габриел | Тодоров | Циков |
| 21 | 170 | Александър | Атанасов | Лазов |
| 22 | 78 | Мирослав | Павлов | Георгиев |
| 23 | 213 | Михаил | Атанасов | Атанасов |
| 24 | 7 | Митка | Миткова | Георгиева |
| 25 | 106 | Пламен | Киров | Недялков |
| Резерви | ||||
| 1 | 189 | Ивайло | Христов | Иванов |
| 2 | 250 | Петър | Боянов | Петров |
| 3 | 248 | Антон | Славков | Портенов |
| 4 | 162 | Красен | Олег | Мирчев |
| 5 | 167 | Десислава | Красимирова | Йонкова |


