Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „ЕРАЗЪМ+“ в програмни държави за зимния семестър на академичната 2021/2022 г.
Бургаският свободен университет обявява допълнителна процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ в Програмни държави за първия (зимен) семестър на академичната 2021/2022 г.
Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук http://www.bfu.bg/bg/mezhdunarodna-deynost/programa-erazam/uchastie-na-studenti
Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор:
- Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.
- Да имат среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от Добър 4.00.
- Да не са прекъсвали обучението си до момента.
- Да са представили добра мотивация за участие в студентската мобилност.
- Да проявят сериозен интерес към изучаваните дисциплини по специалността в изпращащия и приемащия университет, да са комуникативни и активни в учебния процес.
Необходими документи:
- Формуляр за кандидатстване
- Документ/сертификат за владеене на чужд език.
- Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, стая 412.
Краен срок за кандидатстване: 29 април 2021 г.
Всички студенти, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за провеждането на селекционната процедура по електронна поща. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на БСУ и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали студенти.
Мобилностите ще се реализират през първия семестър на учебната 2021-2021 г. в следните университети:
Център по икономически и управленски науки |
| ||
Държава и университет-партньор | Направление, квоти и продължителност | Ниво на чужд език | Грант (в евро на месец) |
Великобритания Университет на Западна Шотландия, гр. Пейзли (www.uws.ac.uk ) | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“; ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент | Английски език – В1 | 520 |
Германия Рурски университет, гр. Бохум | 0311: Икономика 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 6 месеца престой за всеки студент | Немски език – B2 и/или Английски език – В2 | 520 |
Германия Университет по приложни науки, гр. Цвикау (www.fh-zwickau.de ) | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Немски език – B1 и/или Английски език – В1 | 520 |
Германия Университет по приложни науки Вюрцбург (https://www.fhws.de/) | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Немски език В2 (Английски език- В2) | 520 |
Испания Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu ) | 041: Бизнес и администрация 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой | Испански език – А1 и/или Английски език – В2 | 520 |
Полша Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (http://wsm.warszawa.pl ) | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой | Полски език или Английски език – В1 | 470 |
Португалия Политехнически институт Бежа, гр. Бежа, (www.ipbeja.pt ) | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой за всеки студент | Португалски език –В1 или Английски език – В1 | 520 |
Турция Университет Арел, гр. Истанбул, (www.arel.edu.tr ) | 041: Бизнес и администрация 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой | Турски език или Английски език – В1 | 470 |
Турция Университет Халич, гр. Истанбул, (www.halic.edu.tr ) | 041: Бизнес и администрация 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой | Турски език или Английски език – В1 | 470 |
Турция Тракийски университет, гр. Одрин, (www.trakya.edu.tr ) | 041: Бизнес и администрация 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой | Турски език или Английски език – В1 | 470 |
Турция Университет Селчук, гр. Коня, (www.selcuk.edu.tr ) | 0414: Маркетинг и реклама 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой | Турски език или Английски език – В1 | 470 |
Унгария Университет Метрополитен, гр. Будапеща, (www.metropolitan.hu ) | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език – В2-С1 | 470 |
Нидерландия Университет по приложни науки, гр. Хага, (www.thehagueuniversity.com ) | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език – В2 | 520 |
Чехия Университет по икономика и мениджмънт, гр. Прага, (www.vsem.cz ) | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър) – 4 месеца престой за всеки студент | Чешки език или Английски език – В1 | 470 |
Хърватска Университет на Дубровник, гр. Дубровник | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език – В1 | 470 |
Полша Университет на Лодз, гр. Лодз, (uni.lodz.pl )
| 0311: Икономика 0412: Финанси, банково дело и застраховане 0411 : Счетоводство и данъчно облагане 2 студенти(ОКС“Бакалавър“, ОКС“Магистър“) – 6 месеца престой за всеки студент | Английски език- В1 | 470 |
Република Северна Македония Европейски университет - Република Северна Македония (ЕУРМ), гр. Скопие | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език- В1 | 470 |
Румъния Университет в Крайова, гр. Крайова | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Румънски език –В1 или Английски език – В1 | 470 |
Полша Педагогически университет, гр. Краков (http://www.up.krakow.pl/erasmus)
| 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език- В2 | 470 |
Италия Университет „Сапиенца“, гр. Рим https://www.uniroma1.it/en | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) | Италиански език и/или английски език- В1 | 520 |
Латвия Академия по технологии, гр. Резекне | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 5 месеца престой за всеки студент | Латвийски език или Английски език – В1 | 470 |
Полша Академия “Ignatianum“, гр.Краков https://www.ignatianum.edu.pl/incoming | 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 5 месеца престой за всеки студент | Полски език и/или английски език В2 | 470 |
Полша Варминско-Мазурски университет, гр. Олщин, Полша http://bwm.uwm.edu.pl/en/erasmus/information-guide-exchange-students | 0311: Икономика 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 6 месеца престой за всеки студент | Полски език и/или английски език В1 | 470 |
Университет на Къркларели, гр. Къркларели, Турция http://erasmus.klu.edu.tr/Pages/3-student-mobility-for-studies-ka103.klu | 0311: Икономика 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Турски език или Английски език – В1 | 470 |
За мобилности с код 041: Бизнес и администрация могат да кандидатстват студенти от всички специалности на ЦИУН |
|
Център по информатика и технически науки |
| ||
Държава и университет-партньор | Специалности и квоти | Ниво на чужд език | Грант (в евро на месец) |
Германия Технически университет Кемниц, гр. Кемниц (www.tu-chemnitz.de ) | 061: Информационни и комуникационни технологии 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой за всеки студент | Немски език – B2 и/или Английски език – В1 | 520 |
Гърция Национален технически университет на Атина, гр. Атина
| 061: Информационни и комуникационни технологии 1 студент (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 6 месеца престой | Гръцки език – и/или Английски език – В1 | 520 |
Испания Университет Кастилия-Ла Манча, гр. Суидад Реал (https://www.uclm.es/misiones/lauclm/campus/campuscr) | 061: Информационни и комуникационни технологии 5 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС„Доктор”) – 5 месеца престой за всеки студент | Испански и/или английски език В1 | 520 |
Латвия Академия по технологии, гр. Резекне | 061: Информационни и комуникационни технологии 2 студенти ( ОКС „Бакалавър “, ОКС „Магистър“, ОКС„Доктор“) – 5 месеца престой за всеки студент 071: Машинно инженерство 2 студенти –(ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС„Доктор“) – 5 месеца престой за всеки студент | Латвийски език или Английски език – В1 | 470 |
Полша Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl ) | 061: Информационни и комуникационни технологии 1 студент (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой | Полски език или Английски език – В1 | 470 |
Португалия Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, (www.fct.unl.pt ) | 0713: Електричество и енергия 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент | Португалски език и/или Английски език – В1 | 520 |
Румъния Университет в Крайова, гр. Крайова ( https://www.ucv.ro/en/ ) | 0713: Електричество и енергия 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент 0716: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Румънски език –В1 или Английски език – В1 | 470 |
Турция Университет Мармара, гр. Истанбул, (www.marmara.edu.tr ) | 061: Информационни и комуникационни технологии 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой | Английски език – В1 | 470 |
Швеция Университет Линей, гр. Ваксьо | 071: Машинно инженерство 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Шведски език и/или Английски език – В2 | 520 |
Чехия Университет на Западна Бохемия, гр. Пилзен | 061: Информационни и комуникационни технологии 3 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“), ОКС „Доктор“) – 4 месеца престой | Чешки език и/или английски език В2 | 470 |
Център по хуманитарни науки |
| ||
Държава и университет-партньор | Специалности и квоти | Ниво на чужд език | Грант (в евро на месец) |
Латвия Академия по технологии, гр. Резекне | 011: Педагогика 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС„Доктор”) – 5 месеца престой за всеки студент 092: Welfare 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Латвийски език или Английски език – В1 | 470 |
Полша Университет на Лодз, гр. Лодз, (uni.lodz.pl ) | 0321: Журналистика и репортерство 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език – В1 | 470 |
Полша Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl) | 0313: Психология 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент | Полски език или Английски език – В1 | 470 |
Португалия Политехнически институт на Порталегре, гр. Порталегре, (www.ipportalegre.pt ) | 032: Журналистика и информация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент 0923: Социална работа и консултиране 1 студент (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой | Португалски език или Английски език – В1 или Испански език | 520 |
Румъния Университет в Крайова, гр. Крайова ( https://www.ucv.ro/en/ ) | 011: Педагогика 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Румънски език –В1 или Английски език – В1 | 470 |
Турция Университет Яшар, гр. Измир, (yasar.edu.tr ) | 032: Журналистика и информация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език – В1 | 470 |
Унгария Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.bkf.hu ) | 032: Журналистика и информация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език – В2-С1 | 470 |
Унгария Бизнес колеж „Крал Зигмунд“, гр. Будапеща, (www.zskf.hu ) | 0329: Журналистика и информация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език – В2 | 470 |
Испания Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu ) | 0313: Психология 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Испански език - B1 и/или Английски език – В2 | 520 |
Словакия Университет „Данубиус", гр. Сладковичово | 031: Социални и поведенчески науки 011: Педагогика 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език – В1 | 470 |
Полша Педагогически университет на Краков, (http://www.up.krakow.pl/erasmus)
| 011: Педагогика 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език – В2 | 470 |
Словакия Университет „Св. Кирил и Методий“ , гр. Търнава https://www.ucm.sk/en/erasmus-plus/ | 0313: Психология 3 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“)- 5 месеца престой за всеки студент 011 Педагогика 3 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“)- 5 месеца престой за всеки студент | Английски език- В1 | 470 |
Полша Академия “Ignatianum“, гр.Краков https://www.ignatianum.edu.pl/incoming | 011: Педагогика 0313: Психология 0321: Журналистика и информация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 5 месеца престой за всеки студент | Полски език и/или английски език В2 | 470 |
Център по юридически науки |
| ||
Държава и университет-партньор | Специалности и квоти | Ниво на чужд език | Грант (в евро на месец) |
Гърция Университет „Аристотел“, гр.Солун : (www.auth.gr) | 042 : Право 3 студенти (ОКС „Магистър“)– 6 месеца престой за всеки студент
| Гръцки и/или Английски език- В2 | 520 |
Република Северна Македония Европейски университет – Република Северна Македония (ЕУРМ), гр. Скопие | 042: Право 2 студенти(ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език-В1 | 470 |
Полша Педагогически университет, гр. Краков (http://www.up.krakow.pl/erasmus)
| 0421: Право 2 студенти(ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Английски език- В2 | 470 |
Словакия Университет „Данубиус", гр. Сладковичово | 0421: Право 2 студенти (ОКС „Магистър“)– 5 месеца престой за всеки студент | Английски език-В1 | 470 |
Словакия Университет на Търнава, http://iuridica.truni.sk/erasmus | 0421 Право 2 студенти(ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“)- 5 месеца престой за всеки студент | Словашки език и/или английски език В1 | 470 |
Университет на Къркларели, гр. Къркларели, Турция http://erasmus.klu.edu.tr/Pages/3-student-mobility-for-studies-ka103.klu | 0421: Право 2 студенти(ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Турски език или Английски език – В1 | 470 |
Университет в Крайова, гр. Крайова, Румъния https://www.ucv.ro/en/ | 0421: Право 2 студенти(ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент | Румънски език или Английски език – В1 | 470 |
За контакти
Гергана Кирова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
gkirova@bfu.bg